Placa de molibdeno puro pulido de 0,15 mm de chapa de molibdeno laminada en frío de ASTM
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHN | 
| Nombre de la marca: | HMD | 
| Certificación: | SGS, BV, TUV, ISO | 
| Número de modelo: | Ninguna | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 KILOGRAMO | 
|---|---|
| Precio: | USD 20-30 Per KG | 
| Detalles de empaquetado: | CAJA DE MADERA | 
| Tiempo de entrega: | 20 días | 
| Condiciones de pago: | LC, T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 50 toneladas por año | 
| Información detallada | |||
| Material: | Mo-1 99,95% | Estándar: | ASTM | 
|---|---|---|---|
| Tamaño: | (0.05-40) * *L (de 10-750) | Superficie: | Lavado del álcali, pulido | 
| Tipo: | Placa del molibdeno | Solicitud: | Aviación, electrónica, industrial, médico, química | 
| Resaltar: | Lámina metálica de molibdeno laminada en frío ASTM,lámina metálica de molibdeno de 0,15 mm | ||
Descripción de producto
Lamine la hoja pura pulida del molibdeno, hoja, placa. Hoja del molibdeno, placa del molibdeno
 
Usos:
Para producir piezas de la fuente de la luz eléctrica, componentes del vacío eléctrico y el semiconductor de la energía eléctrica
Para producir los MES-barcos, cuerpos del escudo térmico y del calor en horno de alta temperatura
Utilizado para producir blancos de la farfulla
Tolerancia moly de la placa y de la hoja (superficie negra)
| Grueso milímetro | Tolerancia del grueso | Anchura | Tolerancia de la anchura | Longitud | Tolerancia de la longitud | |
| Yo | II | |||||
| 0,10~0,15 | ±0,01 | ±0,02 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 | 
| >0,15~0,30 | ±0,02 | ±0,03 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 | 
| >0,30~0,50 | ±0,03 | ±0,04 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 | 
| >0,50~0,70 | ±0,04 | ±0,05 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 | 
| >0,70~1,0 | ±0,05 | ±0,08 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 | 
| >1,0~2,0 | ±0,06 | ±0,10 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 | 
| >2,0~3,0 | ±0,08 | ±0,15 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 | 
| >3,0~4,0 | ±0,10 | ±0,20 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 | 
| >4,0~5,0 | ±0,12 | ±0,30 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 | 





