R60702 R60705 Aleación de circonio ASME Zirconium Rods Barras Campos corrosivos Aplicación
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHN |
| Nombre de la marca: | HMD |
| Certificación: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Número de modelo: | HMD-ZR |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Una pieza |
|---|---|
| Precio: | USD 30-50 Per Kg |
| Detalles de empaquetado: | Casos de madera y otro embalaje apropiados para enviar. |
| Tiempo de entrega: | 20 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 toneladas por año |
|
Información detallada |
|||
| Material: | ZR60702, ZR60705 | Estándar: | ASME/ASTM |
|---|---|---|---|
| Producto: | Circonio Roces, barras | Estado: | Recocido |
| Densidad: | 6506 Kg/M3 | Punto del derretimiento: | 1800 grados |
| Resaltar: | Barra de aleación de circonio R60705,varillas de circonio ASME,barras de circonio R60702 |
||
Descripción de producto
Descripción del producto
La varilla de circonio (Zr) es ideal para usar en una varilla de energía nuclear debido a su pequeña sección transversal de absorción de neutrones y su alto punto de fusión de 1855°C (3371°F).Este elemento metálico plateado también conduce a una mejor resistencia al desgaste y dureza de los metales amorfos comerciales, más comúnmente conocidos como vidrio metálico.
Debido a su alta resistencia a la corrosión, los materiales de circonio, como las varillas de metal de circonio, tienen muchos usos en equipos médicos y para manipular otros productos químicos altamente corrosivos.Las varillas de circonio también actúan como materia prima para otros productos de circonio, como crisoles y reactores, y pueden consumirse en electrodos de circonio.
Nombre;Varilla de circonio, barra de circonio
Marca registrada: Zr702 Zr704 Zr705
Administrar norma: ASTM B-551
Dimensión:Φ5.0-200mm*L5000mm
| Elemento | Grado R60702 | Grado R60704 | Grado R60705 |
| Zircornio+hafnio,mín. | 99.2 | 97.5 | 95.5 |
| hafnio, máx. | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Hierro+cromo | 0,2 máx. | 0,2 a 0,4 | 0,2 máx. |
| Estaño | ... | 1.0 a 2.0 | .... |
| Hidrógeno, máx. | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Carbono, máx. | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Oxígeno, máx. | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
![]()





