SGS Placa de acero revestida de titanio Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Intercambiador de calor de lámina de tubo de aluminio
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHN |
Nombre de la marca: | HMD |
Certificación: | SGS, BV, TUV, LR |
Número de modelo: | Ninguna |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 kilogramo |
---|---|
Precio: | USD 5-10 per kg |
Detalles de empaquetado: | Caja de embalaje de protección marinera y apropiada de las mercancías |
Tiempo de entrega: | 30 dias |
Condiciones de pago: | LC, T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 toneladas por año |
Información detallada |
|||
Material: | Titanio + de aluminio y las aleaciones | Mecanizado: | Máquina auto del CNC |
---|---|---|---|
Perforación: | Máquina auto del CNC | Longitud: | 15 metros máx. |
Estándar: | ASTM B898 | Técnico: | Rueda y explosivo |
Solicitud: | Cambiador de calor | ||
Resaltar: | Placa de acero revestida de titanio SGS,TubeSheet Placa de acero revestida de titanio Gr5 Gr7,Gr9 Gr12 Intercambiador de calor de lámina de tubo de aluminio |
Descripción de producto
Titanio ASTMB265 Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12 + Aluminio y las aleaciones Placa de tubo para intercambiador de calor
Descripción del producto
Las placas de acero de revestimiento de titanio tienen buena resistencia, mientras tanto tienen las ventajas del titanio.Es una buena opción para usted si desea las propiedades del titanio y reducir el costo al mismo tiempo.Materiales de cobre de revestimiento de titanio utilizados principalmente en el mercado de recuperación de cobre.
Por favor, no dude en consultar!El tiempo de entrega más corto, calidad confiable y precio razonable.Eso es lo que garantizamos.
TALLAS DISPONIBLES:
Espesor de las placas de revestimiento: 2-12 mm
Grosor de las placas base: 3-400 mm
Longitud: 15 metros Máx.
PROCESANDO
Encamisado rodante y Encamisado explosivo
ESTÁNDAR | COMPOSICIÓN QUÍMICA (% en peso, máx. o rango) | PROPIEDADES MECANICAS (min) | |||||||||||||
ASTM B265 | SNU No |
norte | C | H | Fe | O | Alabama | V | PD | Mes | Ni | De tensión | Rendir | El. | Rojo. |
MPa | MPa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 |
15
|