Placa de aleación de titanio ASTM F67 Grueso de chapa de titanio ASTMB265 0,1 mm 100 mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHN |
| Nombre de la marca: | HMD |
| Certificación: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Número de modelo: | HMD-TI |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Precio: | USD 15-20 Per KG |
| Detalles de empaquetado: | Las cajas de madera o el otro conveniente para el envío. |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 toneladas por año |
|
Información detallada |
|||
| Producto: | Hoja y placa del titanio | Material: | Titanio Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 |
|---|---|---|---|
| Estándar: | ASTMB265, ASTM F67, ASTM F136, AMS 4901/4907/4911 | Técnico: | De laminado en caliente, laminando |
| Estado: | Recocido | Densidad: | 4.51g/cm3 |
| Resaltar: | Placa de aleación de titanio ASTM F67,placa de aleación de titanio ASTMB265,chapa de titanio ASTMB265 |
||
Descripción de producto
Descripción del producto:
Las placas industriales de aleación de titanio y titanio puro se seleccionan por su combinación única de alta resistencia, peso ligero, resistencia a la corrosión, biocompatibilidad y rendimiento a temperaturas más altas que se utilizan en muchas aplicaciones diferentes en las industrias marina, automotriz, aeroespacial, médica, industrial y de petróleo y gas. .
Nuestras placas de titanio están disponibles en un rango de espesor de 0,1 a 100 mm.
Composición química
| Calificación | norte | C | H | Fe | O | Alabama | V | Pensilvania | Mes | Ni | ti |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bala |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bala |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bala |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | bala |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | bala |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | bala |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 02-0.4 | 0.6-0.9 | bala |
Propiedades mecánicas Requisitos
| Calificación | Resistencia a la tracción (mín.) | Límite elástico (mín.) | Elongación (%) | ||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
| Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr3 | sesenta y cinco | 450 | 55 | 380 | 18 |
| Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
| Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
![]()
![]()





