Alambre de níquel puro 99.6% Ni200 Ni201 0.25mm Alambre de níquel Mig
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHN |
| Nombre de la marca: | HMD |
| Certificación: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Número de modelo: | HMD-NI |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 kilogramo |
|---|---|
| Precio: | Usd negotiable per Kg |
| Detalles de empaquetado: | El paquete estándar de la exportación con el caso o ISPM 15 del polywood selló el caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 30 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 toneladas por año |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Níquel y el alambre de las aleaciones | Material: | UNS N02201/02200 |
|---|---|---|---|
| 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | Brillante | Solicitud: | Aviación, electrónica, industrial, médico, química |
| Estándar: | JIS, GB, ESTRUENDO, BS, ASTM, AISI | Densidad: | 8.902g/cm3 |
| Resaltar: | Alambre de níquel puro al 99,6 %,Alambre de níquel puro Ni200 Ni201 |
||
Descripción de producto
Precisión/Fabricación 0,25 mm 99,6 %/Ni200/Ni201 Alambre de aleación trenzada de níquel puro
Descripción del producto:
El níquel es un elemento metálico natural con una apariencia brillante de color blanco plateado.Es el quinto elemento más común en la tierra y ocurre extensamente en la corteza y el núcleo de la tierra.El níquel, junto con el hierro, también es un elemento común en los meteoritos e incluso se puede encontrar en pequeñas cantidades en plantas, animales y agua de mar.
Composición química
| Calificación | Elemento Composición/% | |||||||
| ni+co | Minnesota | cobre | Fe | C | Si | cr | S | |
| Ni201 | ≥99,0 | ≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.01 |
| Ni200 | ≥99,0 | /≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.01 |
propiedad
| Densidad | Punto de fusion | Coeficiente de expansión | Módulo de rigidez | Módulo de elasticidad | Resistividad electrica | |
| Ni200 | 8,9 g/cm3 | 1446°C | 13,3 µm/m °C (20-100 °C) | 81kN/mm2 | 204kN/mm2 | 9,6 μW• cm |
| Ni201 | 1446°C | 13,1 µm/m °C (20-100 °C) | 82kN/mm2 | 207kN/mm2 | 8,5 μW• cm |
| Diámetro (mm) | Tolerancia (mm) | Diámetro (mm) | Tolerancia (mm) |
| 0,03-0,05 | ±0.005 | >0.50-1.00 | ±0,02 |
| >0.05-0.10 | ±0.006 | >1.00-3.00 | ±0,03 |
| >0.10-0.20 | ±0.008 | >3.00-6.00 | ±0,04 |
| >0,20-0,30 | ±0.010 | >6.00-8.00 | ±0,05 |
| >0,30-0,50 | ±0.015 | >8.00-12.0 | ±0,4 |
![]()





