Hoja de tubo del cambiador de calor del zirconio ASME de la placa de acero revestida SA516 GR70
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHN |
| Nombre de la marca: | HMD |
| Certificación: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Número de modelo: | HMD-ZR |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Una pieza |
|---|---|
| Precio: | USD 30-50 Per Kg |
| Detalles de empaquetado: | Casos de madera y otro embalaje apropiados para enviar. |
| Tiempo de entrega: | 30 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 toneladas por año |
|
Información detallada |
|||
| Material: | ZR60702, ZR60705 | Estándar: | ASME/ASTM |
|---|---|---|---|
| Técnico: | Forjado, explosión y balanceo | Estado: | Recocido |
| 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | Pulido | Punto de fusión: | 1800 grados |
| Resaltar: | Placa de acero revestida GR70,placa de acero revestida de circonio ASME,placa de tubo de intercambiador de calor ASME |
||
Descripción de producto
Descripción del producto:
La placa de tubos es ampliamente utilizada en intercambiadores de calor de carcasa y tubos, calderas, recipientes a presión, turbinas de vapor, aire central grande
Acondicionamiento, etc. La placa tubular personalizada de alta precisión se utiliza principalmente para contenedores de productos químicos, como carcasas y tubos.
Intercambiador de calor, caldera, recipiente a presión, condensador, aire acondicionado central, evaporador, desalinización de agua con la función de
Sosteniendo la carcasa y el tubo fijos.El material de metal hace que no solo tenga una rigidez muy fuerte, y tiene una gran cantidad de
Rendimiento de conducción de calor.
Característica de la hoja de tubo:
Alto brillo, buena calidad de la superficie del orificio del tubo, alta precisión
Aplicación de la hoja de tubo:
Intercambiador de calor, caldera, recipiente a presión, burbina de vapor, aire acondicionado, etc.
Función de la hoja de tubo:
Apoye y fije el tubo y la carcasa, conductor de calor, resistente a la corrosión, alta presión
*Especificación (para su referencia, no limitada)
Rango:
Diámetro350mm~2000mm
Espesor45mm~650mm
| Elemento | Grado R60702 | Grado R60704 | Grado R60705 |
| Zircornio+hafnio,mín. | 99.2 | 97.5 | 95.5 |
| hafnio, máx. | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Hierro+cromo | 0,2 máx. | 0,2 a 0,4 | 0,2 máx. |
| Estaño | ... | 1.0 a 2.0 | .... |
| Hidrógeno, máx. | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Carbono, máx. | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Oxígeno, máx. | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
![]()





