Gr1 GR2 Gr3 Tubo de aleación de titanio puro 1 2 Tubo de titanio Gr7 Gr9 G12
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHN | 
| Nombre de la marca: | HMD | 
| Certificación: | SGS, BV, TUV, ISO | 
| Número de modelo: | HMD-TI | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 KILOGRAMO | 
|---|---|
| Precio: | USD 10-20 Per Kg | 
| Detalles de empaquetado: | Las cajas de madera o el otro conveniente para el envío. | 
| Tiempo de entrega: | 20-30 DÍAS | 
| Condiciones de pago: | LC, T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 500 toneladas por año | 
| Información detallada | |||
| Nombre: | Tubo/tubo del titanio | Material: | Titanio Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 | 
|---|---|---|---|
| Tipo principal: | inconsútil y soldado con autógena | Estándar: | ASTM B338/337/861 | 
| Solicitud: | Industrial, cambiador de calor, médico | Estado: | Recueza | 
| Resaltar: | Tubería de aleación de titanio puro Gr3,1 Tubería de titanio Gr9 G12,2 Tubería de titanio Gr7 | ||
Descripción de producto
Tubos resistentes a la corrosión de titanio puro y aleación Gr1, GR2, Gr3, Gr7, Gr9, G12, tuberías para intercambiador de calor
Descripción del producto
El tubo de titanio tiene las ventajas de ligereza, alta resistencia y propiedades mecánicas superiores.Es ampliamente utilizado en equipos de intercambio de calor, como intercambiadores de calor tubulares, intercambiadores de calor de bobina, intercambiadores de calor de bobina, condensadores, evaporadores y tuberías de transmisión.Muchas industrias de energía nuclear toman tubos de titanio como los tubos estándar para sus unidades.
| Producto | Tubo/tubería de titanio sin soldadura y soldado | 
| Material | Gr1, Gr2, Gr3, Gr7, Gr9, Gr12 | 
| Estándar | ASTM B861, ASTM B338, ASTM B337 | 
| Rango de tamaño | DE: 6-219 mm, PESO: 0,5-22 mm, Longitud: ≤18000 mm | 
Composición química
| Calificación | norte | C | H | Fe | O | Alabama | V | Pensilvania | Mes | Ni | ti | 
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bola | 
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bola | 
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bola | 
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5 ~ 6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bola | 
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bola | 
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5~3,5 | 2,0~3,0 | / | / | / | bola | 
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bola | 







