La aleación de titanio pura Gr3 instala tubos ASTM B338 1 pulgada tubería de titanio de 2 pulgadas para el cambiador de calor
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHN |
| Nombre de la marca: | HMD |
| Certificación: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Número de modelo: | HMD-TI |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 kilogramo |
|---|---|
| Precio: | USD 10-20 Per Kg |
| Detalles de empaquetado: | Las cajas de madera o el otro conveniente para el envío. |
| Tiempo de entrega: | 20-30 DÍAS |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 toneladas por año |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Tubo/tubo del titanio | Material: | Titanio Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 |
|---|---|---|---|
| Tipo principal: | inconsútil y soldado con autógena | Estándar: | ASTM B338/337/861 |
| Solicitud: | Industrial, cambiador de calor, médico | Estado: | Recueza |
| Resaltar: | Tubos de aleación de titanio puro Gr3,Tubería de titanio ASTM B338 de 2 pulgadas,Tubería de titanio Gr3 de 1 pulgada |
||
Descripción de producto
Titanio puro y aleaciones Gr1, GR2, Gr3, Gr7, Gr9,G12 Tubos, Tuberías ASTM B338 para intercambiador de calor
Descripción del producto
El tubo de titanio tiene las ventajas de ligereza, alta resistencia y propiedades mecánicas superiores.Es ampliamente utilizado en equipos de intercambio de calor, como intercambiadores de calor tubulares, intercambiadores de calor de bobina, intercambiadores de calor de bobina, condensadores, evaporadores y tuberías de transmisión.Muchas industrias de energía nuclear toman tubos de titanio como los tubos estándar para sus unidades.
| Producto | Tubo/tubería de titanio sin soldadura y soldado |
| Material | Gr1, Gr2, Gr3, Gr7, Gr9, Gr12 |
| Estándar | ASTM B861, ASTM B338, ASTM B337 |
| Rango de tamaño | DE: 6-219 mm, PESO: 0,5-22 mm, Longitud: ≤18000 mm |
Requisitos de tracción
| Calificación | Resistencia a la tracción (mín.) | Fuerza de producción (mín.) | Alargamiento(%) | ||
| KSI | MPa | KSI | MPa | ||
| Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr3 | sesenta y cinco | 450 | 55 | 380 | 18 |
| Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
![]()




